Inicio | Buscador de Inmuebles | Inmueble en detalle
Tipo |
Apartamento |
Ciudad |
Daimús |
Zona |
|
Capacidad |
7 personas |
Habitaciones |
3 |
Baños |
1 |
Aparcamiento |
No |
Piscina |
Pisicina comunitaria |
Diciembre 2019 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2020 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2020 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2020 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2020 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2020 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2020 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Julio 2020 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2020 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septiembre 2020 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octubre 2020 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2020 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Temporada | precio por Precio por semana | Mínimo de noches |
---|---|---|
Junio A
01/05/2019 - 31/05/2019 01/06/2019 - 01/06/2019 02/06/2019 - 07/06/2019 08/06/2019 - 08/06/2019 09/06/2019 - 14/06/2019 15/06/2019 - 15/06/2019 16/06/2019 - 21/06/2019 22/06/2019 - 22/06/2019 23/06/2019 - 30/06/2019 |
307,00 € |
1 Noche 7 noches 1 Noche 7 noches 1 Noche 7 noches 1 Noche 7 noches 1 Noche |
1Julio
01/07/2019 - 01/07/2019 02/07/2019 - 15/07/2019 |
448,00 € |
14 noches 1 Noche |
2Julio
16/07/2019 - 16/07/2019 17/07/2019 - 31/07/2019 |
531,00 € |
7 noches 1 Noche |
1Agosto A
01/08/2019 - 01/08/2019 02/08/2019 - 15/08/2019 |
664,00 € |
14 noches 1 Noche |
2Agosto
16/08/2019 - 16/08/2019 17/08/2019 - 31/08/2019 |
639,00 € |
14 noches 1 Noche |
Septiembre A
01/09/2019 - 02/09/2019 03/09/2019 - 07/09/2019 08/09/2019 - 09/09/2019 10/09/2019 - 14/09/2019 15/09/2019 - 16/09/2019 17/09/2019 - 21/09/2019 22/09/2019 - 23/09/2019 24/09/2019 - 30/09/2019 |
307,00 € |
7 noches 1 Noche 7 noches 1 Noche 7 noches 1 Noche 7 noches 1 Noche |
Comentarios